Haustier/PP/PE/Landwirtschaftsfolie/gewebter Beutel/Flaschenflocken/Klumpen/Brett/Rohre Kunststoff-Recycling-Waschpelletiermaschine
HDPE-PE-PP-Folie, gewebte Beutel, Jumbo-Beutel, Nylonfaser-Pelletierlinie Produktbeschreibung: Die hocheffiziente automa
Basisinformation
Modell Nr. | LG |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzkiste-Folie |
Spezifikation | 100–800 kg/h |
Warenzeichen | liangguan |
Herkunft | Zhangjiagang, China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 10 Sätze |
Produktbeschreibung
HDPE-PE-PP-Folie, gewebte Beutel, Jumbo-Beutel, Nylonfaser-PelletierlinieProduktbeschreibung:
Die hocheffiziente automatische Pelletiermaschine unseres Unternehmens ist für das Recycling von Kunststoffen wie PP, PE, HDPE, LDPE, LLDPE, PA66, PC, PET, OPP, BOPET, ABS usw. konzipiert, die häufig bei der Herstellung von Beuteln, Folienrollen und Stretchfolien verwendet werden , Schrumpffolie, Mehrschichtfolie, T-Shirt-Taschenzuschnitte; Geschäumtes PE, Folie, Lebensmittelbehälter, Obstnetz, Abdeckung, Faser, Bast, Seide, Garn, gewebte Tasche, Jumbo-Tasche. Eine Pelletiermaschine kann mehr als 10 Arten von Kunststoffmaterial herstellen.
Zu den recycelbaren Kunststoffen gehören:
* LLDPE/LDPE/HDPE-Folie, zerkleinertes Material
* PP/OPP/BOPP/CPP-Folie, gewebte Beutel, Jumbo-Beutel, Vliesstoff (schmelzgeblasen)
* PA66 Fischernetz, Teppich
* PET/BOPET-Flaschenflocken, Folie, Abfalltuch, Schaumstoff, optische Folie
* Zerkleinertes EPS/XPS/EPE/PU/PVC-Material, Kaltbrikettierschaum, Heißschmelzschaum, verdichteter Schaum, Dämmplatte
* HIPS/PS/ABS-Haushaltsgerätegehäuse, Elektronikschrott, Fabrikkunststoff
Produktparameter (einstufige Pelletierlinie):
Modell | SJ100 | SJ120 | SJ150 | SJ175 | SJ185 |
Schraubendurchmesser (mm) | Φ100 | Φ120 | Φ150 | Φ175 | Φ185 |
Schraube L/D | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 |
Hauptmotor (kW) | 22-37 | 37-75 | 45-110 | 55-132 | 75-160 |
Leistung des Verdichterschneiders (kW) | 37-45 | 45-55 | 75-90 | 75-110 | 90-132 |
Abgasmethode | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung |
Bildschirmwechsler | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp |
Pelletierungstyp | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer |
Kapazität (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-600 | 700-800 |
Produktparameter (zweistufige Pelletierlinie):
Modell | SJ100+SJ100 | SJ120+SJ120 | SJ150+SJ150 | SJ175+SJ175 | SJ185+SJ185 |
Schraubendurchmesser (mm) | φ100+φ100 | φ120+φ120 | φ150+φ150 | φ175+φ175 | φ185+φ185 |
Mutterextruderschnecke L/D | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 | 20-33 |
Baby-Extruderschnecke L/D | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
Motorleistung des Mutterextruders (kW) | 30-37 | 37-75 | 45-110 | 55-132 | 75-160 |
Motorleistung des Baby-Extruders (kW) | 15-22 | 22-37 | 37-45 | 45-55 | 55-75 |
Leistung des Verdichterschneiders (kW) | 37-45 | 45-55 | 75-90 | 75-110 | 90-132 |
Abgasmethode | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung | Vakuum oder natürliche Absaugung |
Bildschirmwechsler | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp | Hydraulischer Siebwechsler vom Platten- oder Säulentyp |
Pelletierungstyp | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer | Wasserring oder Nudelpelletizer |
Kapazität (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-500 | 500-600 | 700-800 |
SUZHOU LIANGUAN MACHINERY CO., LTD. is located in the national civilized city-Zhangjiagang, it's near the golden waterway of Yangtze River, only 2 hours from Shanghai Pudong airport by car. It covers an area of 10000 square meters, with two machinery workshop. It's a modernized manufacturing enterprise with machinery, product and technology together. SUZHOU LIANGUAN MACHINERY COMPANY held the mission "turn plastic waste into profit, and make it industrialization", vigorously develop circular economy, We are dedicated to developing and manufacturing the high technology plastic recycling machinery. Our factory has a history of 20 years of equipment processing and experienced engineers which will ensure the quality for you; Our main products machinery are at below: 1- Waste PET Recycling Line used to washing the waste PET bottles into clean PET flakes complete line; 2- Waste Plastic Film, Woven bags/Jumbo bags recycling washing line; 3- Plastic granulator line with different model can used for the waste plastic Film, PP woven bags, Jumbo bags, waste PSF/POY textile and fabric, Nylon and for hard plastics such as PE, PP, PET, PS, ABS, EPS, XPS, etc. 4- Plastic Shredder Machinery include the Single Shaft Shredder Machine, Double/Four Shaft Shredder Machine, Twin Roller Shredder Machine; 5- Plastic Crushers: PET bottle crusher, PPPE film crusher, PIPE crusher. 6- Milling Machine: PVC milling machine, PE milling machine, WOOD milling machine. 7- Plastic Mixer: PVC mixer, PE mixer, Wood Plastic Mixer; 8- EPS Foam material recycling machine which includes EPS hot melting machine, EPS compacting machine, EPS crusher. 9- Auxiliary Machine: Agglomeration Machine, Plastic Film Squeezer, Plastic film squeezing pelletizer machine, etc.
An uns senden