Super High Speed Mini HDPE LDPE PE Blasfolienextruder Landwirtschaftliche Polyethylen-Kunststofffolienblasmaschine
Basisinformation
Modell Nr. | SJ |
Computerisiert | Computerisiert |
Maschinengewicht | 1,5t |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Hauptmotorleistung | 15 kW |
Geschwindigkeit der Schraube | 150 U/min |
Max. Layflat-Breite | 800mm |
Schrauben-L/D-Verhältnis der Schraube | 28:1 |
Transportpaket | Filmverpackung oder Holzkiste |
Spezifikation | SGS |
Warenzeichen | YUNBANG |
Herkunft | China |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
HDPE/LDPE-Folienblasmaschine
Diese Folienblasmaschine eignet sich zum Blasen von Kunststofffolien aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE) und linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE), die häufig zum Verpacken von Lebensmitteln, Bekleidung, Textilien und Artikeln des täglichen Bedarfs verwendet werden und Industrieprodukte usw. Es kann Perlmuttfilm und Degradationsfilm nach Rezept herstellen. Diese Art von Maschine wird derzeit am häufigsten auf dem Markt eingesetzt und ist die bevorzugte Maschine für den Bau einer Folienblasfabrik.
Charakteristisch:
1. Die Schraube und der Zylinder bestehen aus hochwertigem legiertem 38CrMoAl-Stahl nach Feinbearbeitung und Nitrierbehandlung, der eine hohe Festigkeit, starke Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer aufweist.
2. Der Düsenkopf ist hartverchromt, hat eine Schraubendornstruktur mit gleichmäßiger und gleichmäßiger Entladung und die geblasene Kunststofffolie weist eine feine Verarbeitung auf. Das Gebläse hat eine Labyrinthstruktur mit gleichmäßiger Luftleistung.
3. Die Wickeleinheit verfügt über ein Druckreibungsrückspulen oder ein Mittelrückspulen, das von einem Drehmomentmotor angetrieben wird, mit gleichmäßigem und reibungslosem Rückspulen und einfachem Rollenwechsel.
Technische Parameter:
Typ | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 | |
Durchmesser der Schraube (mm) | F45 | Φ50 | F55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
L/D-Verhältnis der Schnecke | 30:1 | ||||||||||
Spezifikation des Schneidkopfes | Φ40 -100 | Φ60 -130 | Φ70 -160 | Φ90 -200 | Φ110 -250 | Φ200 -300 350 | Φ200 -350 | Φ400 -500 | Φ400 -600 | Φ400 -900 | |
Dicke der Produkte (mm) | 0,004–0,08/0,025–0,15 | ||||||||||
Faltbreite der Produkte (mm) | 100 -600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 | |
Hauptleistung (kW) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75× 2 | |
Max. Leistung (kg/h) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 | |
Gewicht (T) | ≈1,6 | ≈1,8 | ≈2,0 | ≈2,2 | ≈4 | ≈4,5 | ≈5 | ≈6 | ≈6,5 | ≈8 | |
Gesamtabmessungen (L×B×H) (m) | 3,6× 1,5 × 3,5 | 4×1,9×3,8 | 4,1×2×4,3 | 4,2×2,2×4,5 | 5× 2,7× 5,5 | 5,3× 2,9× 6 | 6× 3,1 × 7 | 7× 3,3× 7,5 | 8× 3,8 × 9 | 9× 3,5× 15 |
Matrizenkopfteil: Aufnahmeteil: Rückspulteil:
Unser Team: