Kunststoff-PE-Folienblasmaschine Extruder Blasfolienmaschine
Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der nitriert und präzise verarbeitet
Basisinformation
Modell Nr. | SJ-A50/55/65/65-1 |
Schraubendurchmesser | 65mm |
Automatisierung | Nicht automatisch |
Computerisiert | Nicht computerisiert |
Maschinengewicht | 2t |
Zertifizierung | CE |
Filmbreite | 1200 mm |
Schichtdicke | 0,008–0,10 mm |
Aufwickelstation | Einzelstation |
Durchmesser | 50-65 |
Name | Kunststoff-PE-Folienblasmaschine |
Garantie | Ein Jahr |
Material | HDPE, LDPE |
Max. Extrusionsleistung | 35–70 kg |
Größe | 100–1200 mm |
Modell | 1200 mm |
Transportpaket | Seetüchtig |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | QUEENSENSE |
Herkunft | CHINA |
HS-Code | 8477309000 |
Produktionskapazität | 35-80kg/h |
Produktbeschreibung
Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der nitriert und präzise verarbeitet wurde. Daher ist es solide in der Härte und langlebig in der Korrosionsbeständigkeit. Die speziell entwickelte Schnecke weist eine gute Plastifizierungsqualität auf, was zur Steigerung der Produktionskapazität beiträgt. Es wird zum Blasen von Kunststofffolien wie Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und linearem Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE) eingesetzt. Es wird häufig zur Herstellung von Verpackungsbeuteln für Lebensmittel, Kleidung, Müllsäcke und Westen verwendet. Optionale Ausrüstung: 1. Automatisches Laden2. Luftkompressor3. Spezialwürfel4. Matrizendrehvorrichtung5. Doppelseitenwickler6. Auf und ab
Blasmaschine für Kunststoff-PE-Folie:
Modell | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
Durchmesser der Schraube | f 50 | f 55 | f 65 | f 65 |
Reduzierter Foliendurchmesser (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1200 |
Einseitige Foliendicke (mm) | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 | 0,01–0,10 |
Max. Extrusion (kg/h) | 35 | 50 | 65 | 80 |
L/D | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 | 28: 1 |
Leistung des Hauptmotors (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Leistung des Tracion-Hauptmotors (kW) | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
Heizleistung (kW) | 15 | 18 | 23 | 27 |
Außendurchmesser (L x B x H) (mm) | 4800 x 1900 x 4100 | 5500 x 2100 x 4700 | 6500 x 2300 x 4900 | 6500 x 2500 x 5600 |
Gewicht (T) | 1,5T | 2t | 2,3T | 2,6T |
Ausstellungsschau 2017:
An uns senden