Hochwertige, biologisch abbaubare LDPE-Folienblasmaschine aus HDPE-LDPE-PE-Polykunststoff-Nylon-Gummifilm Pbat PLA mit hoher Geschwindigkeit und hoher Ausstoßkapazität in Taiwan
Kunststofffolien sind zu einem wesentlichen Bestandteil des modernen Lebens geworden. Die Anwendungen reichen von Leben
Basisinformation
Modell Nr. | SJ75/FM1500 |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Nicht computerisiert |
Maschinengewicht | 4T |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Ausgabekapazität | 80–120 kg/Std |
Heizleistung | 40 kW/Std |
Laufleistung | 60 kW/Std |
Transportpaket | Kunststofffolie |
Spezifikation | 5000x5000x7000mm |
Warenzeichen | XG |
Herkunft | China |
HS-Code | 84773090 |
Produktionskapazität | 300 Sets Birnenjahr |
Produktbeschreibung
Kunststofffolien sind zu einem wesentlichen Bestandteil des modernen Lebens geworden. Die Anwendungen reichen von Lebensmittelverpackungen und Industrieverpackungen bis hin zu medizinischen Produkten und Agrarfolien. Um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Kunststofffolien gerecht zu werden, hat unser Unternehmen zuverlässige und effiziente Geräte entwickelt, mit denen Folien präzise und konsistent hergestellt werden können.Der Folienblasextruder ist für die Herstellung von Kunststofffolien unterschiedlicher Dicke, Breite und Länge konzipiert. Bei diesem Verfahren werden Kunststoffpellets oder -granulate geschmolzen und das geschmolzene Material anschließend durch eine Düse extrudiert, um eine Blase zu bilden. Die Blase wird dann abgekühlt und flachgedrückt, um einen kontinuierlichen flachen Film zu erzeugen.
Im Kern besteht eine Blasfolienmaschine aus einem Extruder, einem Düsenkopf, einem Luftring und einer Kühleinheit. Der Extruder schmilzt das Kunststoffmaterial und drückt es durch den Düsenkopf, der das Material zu einer Blase formt. Der Luftring bläst kühle Luft auf die Blase, um ihre Form zu stabilisieren, und die Kühleinheit kühlt die Folie auf ihre endgültige Dicke und Breite ab.
Unsere Blasmaschine für Kunststofffolien ist einfach zu bedienen, energieeffizient und in der Lage, Folien mit hoher optischer Klarheit und mechanischer Festigkeit herzustellen. Es ist in der Lage, ein breites Spektrum an Kunststoffmaterialien zu verarbeiten, darunter Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und lineares Polyethylen niedriger Dichte (LLDPE).
Mit einem zuverlässigen PE-Folienextruder kann unsere Maschine die Produktionsziele der Kunden problemlos erfüllen und hochwertige Kunststofffolien produzieren, die den Erwartungen ihrer Kunden entsprechen.
Optionale Ausrüstung:1. Autoloader2. Corona-Behandlungsgerät3. Rotationsstanzkopf4.Doppelwickler5. Luftkompressor6. Hochgeschwindigkeits-Siebwechsler
Hier sind die Maschinenspezifikationen als Referenz
Modell | XG-SJ50 | XG-SJ55 | XG-SJ60 | XG-SJ65 | XG-SJ75 | |||
Geeignetes Material | HDPE/LDPE/LLDPE | |||||||
Filmbreite | 100–600 mm | 100–800 mm | 100-1000mm | 100–1200 mm | 100–1500 mm | |||
Schichtdicke | 0,006 mm-0,10 mm (wenn Sie spezielle Wünsche haben, klären Sie diese bitte) | |||||||
Max. Ausgabekapazität (kg/h) | HD: 35 kg LD:40kg | HD: 45 kg LD:55kg | HD: 55 kg LD:70kg | HD: 70 kg LD:90kg | HD: 90 kg LD:110kg | |||
Schraubendurchmesser (mm) | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 75mm | |||
Schrauben-L/D-Verhältnis: | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | 30:1-32:1 | |||
Antriebsmotor (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 37 | |||
Schraubenmaterial | Vollbimetall | Vollbimetall | Vollbimetall | Vollbimetall | Vollbimetall | |||
Laufmaterial | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | 38CRMOALA | |||
Zylinderkühlung | 250Bx1 | 250Bx2 | 250Bx2 | 250Bx2 | 250Bx4 | |||
Temperaturregelung (Zone) | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | |||
Schneidkopfgröße (mm) | 60/80 mm | 80/120 mm | 80/150 mm | 120/220 mm | 350mm | |||
Luftgebläse (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | |||
Rollenbreite (mm) | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | |||
Aufnahmegeschwindigkeit (m/min) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | |||
Motor aufnehmen (kW) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||
Wickelmotor (N/M) | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | |||
Wickelgeschwindigkeit (m/min) | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
GetriebeKopf sterben
LuftringMaschinenpaket
Container Ladung
An uns senden