Hochgeschwindigkeits-HDPE-LDPE-LLDPE-PE-Maschine zur Herstellung biologisch abbaubarer Kunststoffguss-Stretch-Gewächshausfolien-Extruder
Blasfolienmaschine für Kunststoffverpackungsbeutel. Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem l
Basisinformation
Modell Nr. | SJ55/MB800 |
Typ | PE-Folienblasmaschine |
Rohmaterial | SPORT |
Maximale Faltbreite der Folie | 800mm |
Schraubendurchmesser | 55mm |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Nicht computerisiert |
Maschinengewicht | 2500kg |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Schraubendurchmesser (mm) | 55 |
Filmbreite (mm) | 200-800 |
Filmdicke (mm) | 0,006–0,10 |
Max. Extrusionsleistung (kg/h) | 70 |
Matrizengröße (mm) | 80/120 Hochgeschwindigkeitstyp |
Hauptmotor | Marke Siemens |
Wandler | Marke LG |
Temperaturregler | Marke Omron |
Bildschirmwechsler | Ja |
Luftring | Doppelter Entlüftungs-Luftring |
Transportpaket | Holzplatte |
Spezifikation | 600mm |
Warenzeichen | Rui Gao |
Herkunft | Ruian Zhejiang China |
HS-Code | 847730900 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Blasfolienmaschine für Kunststoffverpackungsbeutel
Extruder, Zylinder und Schneckenstangen bestehen aus hochwertigem legiertem Stahl, der notariell beglaubigt und präzise verarbeitet wurde. Daher ist es hart und langlebig in der Korrosionsbeständigkeit. Die speziell entwickelte Schnecke zeichnet sich durch eine hochwertige Plastifizierung aus, was zur Steigerung der Produktionskapazität beiträgt. Es wird zum Blasen von Kunststofffolien wie Polygen niedriger Dichte (LDPE), Polygen hoher Dichte (HDPE) und linearem Polygen niedriger Dichte (LLDPE) verwendet. Es wird häufig zur Herstellung von Verpackungsbeuteln für Lebensmittel, Kleidung, Müllsäcke und Westen verwendet.
Maschinenparameter
Modell | SJ-50/MA600 | SJ-55/MA800 | SJ-60/MA1000 |
Durchmesser der Schraube | Φ50 | F55 | Φ60 |
Max. Breite der gefalteten Folie (mm) | 100-600 | 200-800 | 300-1000 |
Einseitige Foliendicke (mm) | 0,006–0,10 | 0,006–0,10 | 0,006–0,10 |
Max. Extrusion (kg/h) | 60 | 70 | 80 |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Leistung des Hauptmotors (kW) | 15 | 18.5 | 22 |
Leistung des Fahrmotors (kW) | 0,75 | 0,75 | 1.1 |
Heizleistung (kW) | 13 | 15 | 21 |
Gesamtabmessungen (m) | 4,8×1,9×3,8 | 5,5×2,1×4 | 6,5×2,3×4,2 |
Gewicht (kg) | 1200 | 1600 | 2000 |
Maschinendetails
Sie können gerne mit uns Kontakt aufnehmen, wir unterbreiten Ihnen ein hervorragendes Angebot und eine qualitativ hochwertige Maschine
An uns senden