Co-Extrusions-PE-Kunststofffolien-Blasmaschinen SL-45*2-900
Co-Extrusions-PE-Kunststofffolien-Blasmaschine SL-45*2-900 I. EinführungDie ABA-Folienblasmaschine SL-45-900 wird zur H
Basisinformation
Modell Nr. | SL-45*2-900 |
Maschinengewicht | 4T |
Zertifizierung | ISO9001:2008 |
Co-Extrusionsschicht | Drei Schichten |
Filmblasbreite | 300–850 mm |
Ausgabe | 15–65 kg/h |
Transportpaket | Kunststofffolie |
Spezifikation | 4800 mm * 1800 mm * 5000 mm |
Warenzeichen | Honghua |
Herkunft | Jiangyin, Jiangsu, China |
HS-Code | 84773000 |
Produktionskapazität | 30 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Coextrusions-PE-Kunststofffolien-Blasmaschine SL-45*2-900I.EinleitungDie ABA-Folienblasmaschine SL-45-900 wird zur Herstellung von dreischichtigen Coextrusionsfolien verwendet. Das Extrusionssystem verwendet zwei Extruder und eine dreischichtige Koextrusionsdüse zum Blasen von Kunststofffolien. Die Oberfläche und die untere Schicht teilen sich einen Extruder, wir nennen ihn A. Die Produktion eines anderen Extruders ist die mittlere Schicht der Folie, wir nennen sie B , so dass die Blasfolie eine dreischichtige Coextrusionsfolie A, B, A bildet
II. Wichtigste technische Daten
Modell | SL-45-900 ABA |
Schraubendurchmesser | φ45*2 |
Coextrusionsschicht | Drei Schichten |
Geeignetes Material | HDPE/LLDPE/biologisch abbaubares/Recyclingmaterial |
Folienblasbreite | 300–850 mm |
Filmblasdicke | 0,015–0,15 mm |
Ausgabe | 15~65kg/H |
Totale Kraft | Ungefähr 30 kW |
Gesamtgröße (L×B×H) | 4800 mm × 1800 mm × 5000 mm |
Gewicht | Ungefähr 4500 kg |
III.Optionsteile
NEIN | Optionsteile |
1 | Automatischer Lader |
2. | Grammkontrollsystem |
3 | Rotationsmatrize |
4 | Automatische Steuerung der Filmbreite |
5 | Luftkompressor |
6 | Automatischer Spannungsregler |
7 | Manueller Hochgeschwindigkeits-Filterwechsler |
9 | Corona-Behandlung |
10 | Doppelter Rücklauf |
An uns senden